Характеристики:
Описание
Производитель | Модель | Г/П, кг | Высота подъема (длина цепи), мм | Тяговое усилие, не более, Н |
LEMA | LMT-07515L | 750 | 1500 | 140 |
LEMA | LMT-07503L | 750 | 3000 | 140 |
LEMA | LMT-07506L | 750 | 6000 | 140 |
LEMA | LMT-07509L | 750 | 9000 | 140 |
LEMA | LMT-07512L | 750 | 12000 | 140 |
LEMA | LMT-1515L | 1500 | 1500 | 220 |
LEMA | LMT-1503L | 1500 | 3000 | 220 |
LEMA | LMT-1506L | 1500 | 6000 | 220 |
LEMA | LMT-1509L | 1500 | 9000 | 220 |
LEMA | LMT-1512L | 1500 | 12000 | 220 |
LEMA | LMT-0315L | 3000 | 1500 | 320 |
LEMA | LMT-0303L | 3000 | 3000 | 320 |
LEMA | LMT-0306L | 3000 | 6000 | 320 |
LEMA | LMT-0309L | 3000 | 9000 | 320 |
LEMA | LMT-0312L | 3000 | 12000 | 320 |
LEMA | LMT-0615L | 6000 | 1500 | 340 |
LEMA | LMT-0603L | 6000 | 3000 | 340 |
LEMA | LMT-0606L | 6000 | 6000 | 340 |
LEMA | LMT-0609L | 6000 | 9000 | 340 |
LEMA | LMT-0612L | 6000 | 12000 | 340 |
LEMA | LMT-0915L | 9000 | 1500 | 360 |
LEMA | LMT-0903L | 9000 | 3000 | 360 |
LEMA | LMT-0906L | 9000 | 6000 | 360 |
LEMA | LMT-0909L | 9000 | 9000 | 360 |
LEMA | LMT-0912L | 9000 | 12000 | 360 |
Тали ручные рычажные LEMA