Характеристики:
Описание
Производитель | Модель | Г/П, кг | Высота подъема (длина цепи), мм | Тяговое усилие, не более, Н |
LEMA | LMT-00503C | 500 | 3000 | 231 |
LEMA | LMT-00506C | 500 | 6000 | 231 |
LEMA | LMT-00509C | 500 | 9000 | 231 |
LEMA | LMT-00512C | 500 | 12000 | 231 |
LEMA | LMT-0103C | 1000 | 3000 | 309 |
LEMA | LMT-0106C | 1000 | 6000 | 309 |
LEMA | LMT-0109C | 1000 | 9000 | 309 |
LEMA | LMT-0112C | 1000 | 12000 | 309 |
LEMA | LMT-1503C | 1500 | 3000 | 320 |
LEMA | LMT-1506C | 1500 | 6000 | 320 |
LEMA | LMT-1509C | 1500 | 9000 | 320 |
LEMA | LMT-1512C | 1500 | 12000 | 320 |
LEMA | LMT-0203C | 2000 | 3000 | 360 |
LEMA | LMT-0206C | 2000 | 6000 | 360 |
LEMA | LMT-0209С | 2000 | 9000 | 360 |
LEMA | LMT-0212C | 2000 | 12000 | 360 |
LEMA | LMT-0303C | 3000 | 3000 | 340 |
LEMA | LMT-0306C | 3000 | 6000 | 340 |
LEMA | LMT-0309C | 3000 | 9000 | 340 |
LEMA | LMT-0312C | 3000 | 12000 | 340 |
LEMA | LMT-0503C | 5000 | 3000 | 414 |
LEMA | LMT-0506C | 5000 | 6000 | 414 |
LEMA | LMT-0509C | 5000 | 9000 | 414 |
LEMA | LMT-0512C | 5000 | 12000 | 414 |
LEMA | LMT-1003C | 10000 | 3000 | 414 |
LEMA | LMT-1006C | 10000 | 6000 | 414 |
LEMA | LMT-1009C | 10000 | 9000 | 414 |
LEMA | LMT-1012C | 10000 | 12000 | 414 |
LEMA | LMT-2003C | 20000 | 3000 | 414х2 |
LEMA | LMT-2006C | 20000 | 6000 | 414х2 |
LEMA | LMT-2009C | 20000 | 9000 | 414х2 |
LEMA | LMT-2012C | 20000 | 12000 | 414х2 |
Тали ручные шестеренные LEMA